| İLAN BİLGİLERİ | |||
| İlan No | 10 | İmar Durumu | Arazi |
| İlan Tarihi | 08.01.2021 | – | – |
| Emlak Tipi | Satılık Arsa | – | – |
| m² | 19.075 | Kullanım | Boş |
| m² Fiyatı | 47 | Kat Karşılığı | Hayır |
| Ada No | Belirtilmemiş | Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Parsel No | Belirtilmemiş | Krediye Uygun | Bilinmiyor |
| Pafta No | Belirtilmemiş | Kimden | Emlak |
| Kaks (Emsal) | Belirtilmemiş | Takas | Hayır |
| Gabari | Belirtilmemiş | GörüntülüGezme | Uygun |
AÇIKLAMALAR
7 DÖNÜM FINDIK
3 DÖNÜM CEVİZ DİKİLİ
YOLU SUYU ELEKTRİĞİ VARDIR AYRICA ARAZİ İÇERİSİNDE 15-20 METREDEN SONDAJ İLE SU ÇIKARTILABİLİR BAĞ EVİ YAPMAYA MÜSAİT ETRAFINDA KÖY EVLERİ MEVCUTTUR
ATA YOLUNA 1KM UZAKLIKTA MAGMUR DAĞI MEVKİİNDE SATILIK ARAZİ DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİM E GEÇİNİZ ALICISINA ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN